Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 78% Adobe RGB |
Temps de réponse | 5 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, japonais, coréen |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, japonais, coréen |
Fonctions | Sans cadre, Low Blue Light Mode |
Couleur | Gris |
Dimensions (LxPxH) | 53.91 cm x 20.25 cm x 51.89 cm - avec support |
Poids | 4.6 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort DVI Casque 4 x USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 350 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Accessoires inclus | Pied |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble DVI - 1.8 m 1 x câble audio - 1.8 m |
Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
Normes de conformité | TUV GS, GOST, FCC, RoHS, ISPO |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Divers |
Normes de conformité | TUV GS, GOST, FCC, RoHS, WEEE, sans BFR, PVC-free, ISPO, sans mercure |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 18.2 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18.2 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 16.73 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.32 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.23 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.91 cm - profondeur : 20.25 cm - hauteur : 51.89 cm - poids : 4.6 kg Sans support - poids : 2.8 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 75.2 cm |
Profondeur emballée | 5.9 cm |
Hauteur emballée | 40.8 cm |
Poids emballé | 6.55 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Normes environnementales |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |