Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC I1601FWUX - écran LED - Full HD (1080p) - 16"
Information
0 En stock
Livraison: 06/03/24
ConstructeurAOC
Réf. Produit
I1601FWUX
Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe B |
Taille de la diagonale | 16" |
Surface visible | 15.6" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.179 mm |
Luminosité | 220 cd/m² |
Rapport de contraste | 700:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 160 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Support pliable, mode paysage, mode portrait |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 37.62 cm x 0.85 cm x 23.52 cm - avec support |
Poids | 824 g |
Connectivité |
Interfaces | USB-C/DisplayPort Alt Mode |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | +5/+25 |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble USB-C |
Normes de conformité | RoHS, REACH |
Alimentation |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 5 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 8 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 29.5 cm |
Profondeur emballée | 8.4 cm |
Hauteur emballée | 44.2 cm |
Poids emballé | 1.547 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|