Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 27" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2331 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | Mat |
Dimensions (LxPxH) | 54.85 cm x 20.3 cm x 62.79 cm - avec support |
Poids | 6.1 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DVI DisplayPort 4 x USB 3.1 Gen 1 Casque (mini-prise) |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -2.5/+92.5 |
Angle de pivotement | 350 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m |
Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2 |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 20.2 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 20.2 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 35 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 82.7 cm |
Profondeur emballée | 18.6 cm |
Hauteur emballée | 47.8 cm |
Poids emballé | 8.8 kg |
Normes environnementales |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |