Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 27" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2331 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 107% sRGB, 90% Adobe RGB |
Temps de réponse | 5 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | Vivid Color, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, 3 faces sans cadre |
Couleur | Argent |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Entrée de ligne audio Entrée de casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -3.5/+21.5 |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m |
Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
Normes de conformité | FCC, RoHS, Sans plomb, TUV Bauart, sans mercure |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 25.6 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 25.6 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |