| Général |  
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |  
| Classe énergétique | Classe G |  
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |  
| Taille de la diagonale | 27" |  
| Surface visible | 27" |  
| Chaînage en marguerites | Oui |  
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.1 |  
| Type de panneau | IPS |  
| Facteur de forme | 16:9 |  
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |  
| Densité par pixel | 0.1554 mm |  
| Pixels par pouce | 163 |  
| Luminosité | 400 cd/m² |  
| Rapport de contraste | 1200:1 |  
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |  
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |  
| Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |  
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |  
| Angle de visualisation horizontale | 178 |  
| Angle de visualisation verticale | 178 |  
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |  
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |  
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |  
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |  
| Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, compatible branchement en guirlande, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, PBP, Calibrage d'usine, Dual View, mode animation, gamme de couleurs 100 % 709 Rec, Dark Room mode, Eye-Care Technology, technologie Low Blue Light, Profondeur de couleur de 10 bits, technologie AQCOLOR, Pantone validé, Uniformity Technology, CalMAN Verified, 95 % ICD-P3, DICOM Compliant |  
| Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, PBP, Dual View, mode animation, rapport d'étalonnage usine, Dark Room mode, Eye-Care Technology, technologie Low Blue Light, Profondeur de couleur de 10 bits, technologie AQCOLOR, Pantone validé, calibration Delta E<3, Uniformity Technology, CalMAN Verified, DICOM Compliant |  
| Couleur | Gris foncé |  
| Dimensions (LxPxH) | 61.48 cm x 8.03 cm x 36 cm - sans support |  
| Poids | 5.6 kg |  
| Audio |  
| Type | Haut-parleurs - stéreo |  
| Puissance de sortie/canal | 2.5 Watt |  
| Connectivité |  
| Interfaces | Amont USB 3.1   2 x aval USB 3.1   DisplayPort   2 x HDMI   Thunderbolt 3 (alimentation jusqu'à 15 W)   Thunderbolt 3 (alimentation jusqu'à 65 W) |  
| Mécanique |  
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |  
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |  
| Angle de pivotement | 60 |  
| Angle de rotation | 90 |  
| Réglage de la hauteur | 150 mm |  
| Divers |  
| Caractéristiques | DisplayPort Alt Mode |  
| Accessoires inclus | Palet G2 de réglage de l'écran |  
| Normes de conformité | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |  
| Alimentation |  
| Tension d'entrée | CA 100 - 240 V |  
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |  
| Consommation électrique en mode marche | 43.7 Watt |  
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 43.7 kWh/1 000 h |  
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 43.7 kWh/1 000 h |  
| Consommation électrique (Typique) | 44 Watt |  
| Consommation électrique (Max) | 185 Watt |  
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |  
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |  
| Logiciels / Configuration requise |  
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |  
| Dimensions et poids |  
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.48 cm - profondeur : 18.81 cm - hauteur : 44.98 cm - poids : 8.3 kg   Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.48 cm - profondeur : 18.81 cm - hauteur : 59.98 cm - poids : 8.3 kg |  
| Dimensions et poids (emballé) |  
| Largeur emballée | 69.3 cm |  
| Profondeur emballée | 62 cm |  
| Hauteur emballée | 17 cm |  
| Normes environnementales |  
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |  
| Dimensions et poids (emballé) |  
| Poids emballé | 10.8 kg |  
| Garantie du fabricant |  
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |  
 
 |