Général |
Type de périphérique | Commutateur - 28 ports - Géré |
Type de boîtier | Montable sur rack 1U |
Sous-type | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP+ 10 Go (liaison montante) |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Budget PoE | 375 W |
Performances | Capacité de commutation: 128 Gbps Perrformances de transfert: 95.2 Mpps |
Taille de la table d'adresses MAC | 16 000 entrées |
Protocole de Routage | IGMPv2, IGMP, routage IP statique, IGMPv3 |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2c |
Algorithme de chiffrement | SSL |
Méthode d'authentification | RADIUS |
Caractéristiques | Compatible DHCP, IGMP snooping, prise en charge de Syslog, mise en miroir des ports, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), assistance Access Control List (ACL), Port Security, Traffic Control, client DHCP, prévention des boucles, balisage VLAN, administré sur le cloud, tampon de paquet 1,5 MB, ErrDisable Recovery, ZyXEL Discovery Protocol (ZDP), Network Timing Protocol (NTP) |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Extension/connectivité |
Interfaces | 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE 4 x LAN 10 Go SFP+ liaison montante 1 x console DB-9 gestion |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 453 Watt |
Divers |
Kit de montage pour rack | Inclus |
Fiabilité MTBF | 560,726 heures |
Normes de conformité | BSMI, RoHS, FCC Part 15 A, LVD, EMC Class A, BSMI ENC |
Localisation | France |
Dimensions et poids |
Largeur | 44 cm |
Profondeur | 33 cm |
Hauteur | 4.45 cm |
Poids | 5.06 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 50 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 95 % (sans condensation) |
Température de stockage mini | -40 °C |
Température de stockage maxi | 70 °C |
Taux d'humidité pour le stockage | 10 - 90 % (sans condensation) |